【北京2022冬季パラリンピック】日本代表選手結果一覧(日程別)
2022.03.13.SUN 公開
北京2022冬季パラリンピックでの日本代表選手の結果を競技日ごとに紹介します。
選手ごとの成績は、名前をクリックすると表示される各選手のページでご覧いただけます。
パラサポWEBの北京2022冬季パラリンピック特設サイトはこちら
選手 | 種目 | 結果 |
---|---|---|
青木 大和 | 男子回転(立位) | 26位 |
狩野 亮 | 男子回転(座位) | 途中棄権 |
小池 岳太 | 男子回転(立位) | 18位 |
鈴木 猛史 | 男子回転(座位) | 途中棄権 |
高橋 幸平 | 男子回転(立位) | 12位 |
東海 将彦 | 男子回転(立位) | 25位 |
藤原 哲 | 男子回転(座位) | 途中棄権 |
三澤 拓 | 男子回転(立位) | 途中棄権 |
森井 大輝 | 男子回転(座位) | 5位 |
選手 | 種目 | 結果 |
---|---|---|
岩本 啓吾 出来島 桃子 森 宏明 阿部 友里香 |
混合リレー | 7位 |
新田 佳浩 川除 大輝 |
リレー | 7位 |
選手 | 種目 | 結果 |
---|---|---|
神山 則子 | 女子回転(立位) | 8位 |
田中 佳子 | 女子回転(座位) | 6位 |
原田 紀香 | 女子回転(座位) | 8位 |
本堂 杏実 | 女子回転(立位) | 6位 |
村岡 桃佳 | 女子回転(座位) | 5位 |
選手 | 種目 | 結果 |
---|---|---|
有安 諒平 | 男子12.5km(視覚障がい) | 16位 |
岩本 啓吾 | 男子12.5km(立位) | 15位 |
川除 大輝 | 男子12.5km(立位) | 8位 |
佐藤 圭一 | 男子12.5km(立位) | 12位 |
森 宏明 | 男子10km(座位) | 30位 |
岩本 美歌 | 女子10km(立位) | 15位 |
出来島 桃子 | 女子10km(立位) | 14位 |
選手 | 種目 | 結果 |
---|---|---|
神山 則子 | 女子大回転(立位) | 13位 |
田中 佳子 | 女子大回転(座位) | 途中棄権 |
原田 紀香 | 女子大回転(座位) | 途中棄権 |
本堂 杏実 | 女子大回転(立位) | 7位 |
村岡 桃佳 | 女子大回転(座位) | 金メダル🥇 |
選手 | 種目 | 結果 |
---|---|---|
佐藤 圭一 | 男子12.5km(立位) | 7位 |
阿部 友里香 | 女子12.5km(立位) | 13位 |
出来島 桃子 | 女子12.5km(立位) | 12位 |
選手 | 種目 | 結果 |
---|---|---|
市川 貴仁 | 男子バンクドスラローム(SB-LL2) | 8位 |
大岩根 正隆 | 男子バンクドスラローム(SB-UL) | 13位 |
岡本 圭司 | 男子バンクドスラローム(SB-LL2) | 13位 |
小栗 大地 | 男子バンクドスラローム(SB-LL1) | 7位 |
小須田 潤太 | 男子バンクドスラローム(SB-LL1) | 10位 |
田渕 伸司 | 男子バンクドスラローム(SB-LL2) | 18位 |
選手 | 種目 | 結果 |
---|---|---|
青木 大和 | 男子大回転(立位) | 30位 |
狩野 亮 | 男子大回転(座位) | 途中棄権 |
小池 岳太 | 男子大回転(立位) | 14位 |
鈴木 猛史 | 男子大回転(座位) | 5位 |
東海 将彦 | 男子大回転(立位) | 31位 |
藤原 哲 | 男子大回転(座位) | 23位 |
森井 大輝 | 男子大回転(座位) | 8位 |
選手 | 種目 | 結果 |
---|---|---|
有安 諒平 | 男子スプリント(視覚障がい) | 16位 |
岩本 啓吾 | 男子スプリント(立位) | 22位 |
川除 大輝 | 男子スプリント(立位) | 7位 |
新田 佳浩 | 男子スプリント(立位) | 8位 |
森 宏明 | 男子スプリント(座位) | 31位 |
阿部 友里香 | 女子スプリント(立位) | 12位 |
岩本 美歌 | 女子スプリント(立位) | 15位 |
選手 | 種目 | 結果 |
---|---|---|
佐藤 圭一 | 男子10km(立位) | 9位 |
出来島 桃子 | 女子10km(立位) | 10位 |
選手 | 種目 | 結果 |
---|---|---|
狩野 亮 | 男子スーパー複合(座位) | 途中棄権 |
小池 岳太 | 男子スーパー複合(立位) | 途中棄権 |
鈴木 猛史 | 男子スーパー複合(座位) | 5位 |
東海 将彦 | 男子スーパー複合(立位) | 20位 |
藤原 哲 | 男子スーパー複合(座位) | 途中棄権 |
三澤 拓 | 男子スーパー複合(立位) | 11位 |
森井 大輝 | 男子スーパー複合(座位) | 途中棄権 |
神山 則子 | 女子スーパー複合(立位) | 失格 |
田中 佳子 | 女子スーパー複合(座位) | 4位 |
本堂 杏実 | 女子スーパー複合(立位) | 6位 |
村岡 桃佳 | 女子スーパー複合(座位) | 銀メダル🥈 |
選手 | 種目 | 結果 |
---|---|---|
有安 諒平 | 男子20kmクラシカル(視覚障がい) | 7位 |
岩本 啓吾 | 男子20kmクラシカル(立位) | 13位 |
川除 大輝 | 男子20kmクラシカル(立位) | 金メダル🥇 |
新田 佳浩 | 男子20kmクラシカル(立位) | 7位 |
阿部 友里香 | 女子15kmクラシカル(立位) | 8位 |
選手 | 種目 | 結果 |
---|---|---|
市川 貴仁 | 男子スノーボードクロス決勝(SB-LL2) | 5位 |
大岩根 正隆 | 男子スノーボードクロス決勝(SB-UL) | 8位 |
岡本 圭司 | 男子スノーボードクロス決勝(SB-LL2) | 8位 |
小栗 大地 | 男子スノーボードクロス決勝(SB-LL1) | 5位 |
小須田 潤太 | 男子スノーボードクロス決勝(SB-LL1) | 7位 |
田渕 伸司 | 男子スノーボードクロス決勝(SB-LL2) | 12位 |
選手 | 種目 | 結果 |
---|---|---|
狩野 亮 | 男子スーパー大回転(座位) | 途中棄権 |
小池 岳太 | 男子スーパー大回転(立位) | 24位 |
鈴木 猛史 | 男子スーパー大回転(座位) | 11位 |
東海 将彦 | 男子スーパー大回転(立位) | 失格 |
藤原 哲 | 男子スーパー大回転(座位) | 途中棄権 |
三澤 拓 | 男子スーパー大回転(立位) | 途中棄権 |
森井 大輝 | 男子スーパー大回転(座位) | 銅メダル🥉 |
神山 則子 | 女子スーパー大回転(立位) | 10位 |
田中 佳子 | 女子スーパー大回転(座位) | 5位 |
本堂 杏実 | 女子スーパー大回転(立位) | 8位 |
村岡 桃佳 | 女子スーパー大回転(座位) | 金メダル🥇 |
選手 | 種目 | 結果 |
---|---|---|
市川 貴仁 | 男子スノーボードクロス予選(SB-LL2) | 6位 準々決勝進出 |
大岩根 正隆 | 男子スノーボードクロス予選(SB-UL) | 11位 準々決勝進出 |
岡本 圭司 | 男子スノーボードクロス予選(SB-LL2) | 8位 準々決勝進出 |
小栗 大地 | 男子スノーボードクロス予選(SB-LL1) | 6位 準々決勝進出 |
小須田 潤太 | 男子スノーボードクロス予選(SB-LL1) | 7位 準々決勝進出 |
田渕 伸司 | 男子スノーボードクロス予選(SB-LL2) | 16位 準々決勝進出 |
選手 | 種目 | 結果 |
---|---|---|
狩野 亮 | 男子滑降(座位) | 7位 |
小池 岳太 | 男子滑降(立位) | 21位 |
鈴木 猛史 | 男子滑降(座位) | 8位 |
三澤 拓 | 男子滑降(立位) | 14位 |
森井 大輝 | 男子滑降(座位) | 銅メダル🥉 |
神山 則子 | 女子滑降(立位) | 8位 |
本堂 杏実 | 女子滑降(立位) | 6位 |
村岡 桃佳 | 女子滑降(座位) | 金メダル🥇 |
選手 | 種目 | 結果 |
---|---|---|
佐藤 圭一 | 男子6km(立位) | 11位 |
阿部 友里香 | 女子6km(立位) | 16位 |
出来島 桃子 | 女子6km(立位) | 14位 |
text by parasapo
key visual by Jun Tsukida